59 entreprises qualifiées IRVE dans le département Savoie (73), réparties dans 47 communes. Données Qualifelec vérifiées le 25 octobre 2026.
Recevoir mes devisQualifications IRVE vérifiées chaque jour • Dates de validité affichées
Installateurs de borne de recharge, commune par commune
Domaine : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| LM ELECTRICITE | Aix-les-Bains 73100 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LM ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 05/01/2026 au 04/01/2027 |
| MONSIEUR OLIVIER LACAZE | Aix-les-Bains 73100 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MONSIEUR OLIVIER LACAZE (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| SERVICE ET INSTALLATION ELECTRIQUE DU BATIMENT SIEB | Albertville 73200 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SERVICE ET INSTALLATION ELECTRIQUE DU BATIMENT SIEB (nouvel onglet) ↗ | Du 07/05/2026 au 06/05/2027 |
| DENIS VOULAT ELECTRICITE | Arvillard 73110 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DENIS VOULAT ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 15/05/2026 au 14/05/2027 |
| AVENIR SOLAIRE CONCEPT SIRET 91488997700023 | Barberaz 73000 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AVENIR SOLAIRE CONCEPT (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 23/01/2027 |
| BRONNAZ | Barberaz 73000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de BRONNAZ (nouvel onglet) ↗ | Du 09/04/2026 au 27/03/2027 |
| VOLTERA SIRET 99108242100017 | Barby 73230 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de VOLTERA (nouvel onglet) ↗ | Expire le 13/11/2026 |
| BSM ELEC SIRET 53216264100015 | Bourg-Saint-Maurice 73700 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BSM ELEC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 11/12/2026 |
| HENRI BAZIN ELECTRICITE GENERALE | Bourgneuf 73390 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de HENRI BAZIN ELECTRICITE GENERALE (nouvel onglet) ↗ | Du 24/09/2026 au 23/09/2027 |
| BRIDES ELECTRICITE SIRET 42454875800012 | Brides-les-Bains 73570 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BRIDES ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 13/11/2026 |
| SMART ENGINEERING AND ELEC SIRET 99499624700015 | Brison-Saint-Innocent 73100 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SMART ENGINEERING AND ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| ALPELEC SIRET 48803350700028 | Challes-les-Eaux 73190 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ALPELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 28/01/2026 au 27/01/2027 |
| SARL CGE | Challes-les-Eaux 73190 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL CGE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/06/2026 au 10/06/2027 |
| ALPES BESSON ELECTRICITE SIRET 83205866300028 | Chambéry 73000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ALPES BESSON ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 28/05/2026 au 27/05/2027 |
| NOVAL ELEC SIRET 38903318400018 | Chambéry 73000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de NOVAL ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 23/10/2026 au 22/10/2027 |
| Victor RUFFIER-DES-AIMES SIRET 81206979700023 | Champagny-en-Vanoise 73350 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de Victor RUFFIER-DES-AIMES (nouvel onglet) ↗ | Du 10/07/2026 au 09/07/2027 |
| EURL GEOFFROY SIRET 81103543500023 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 73800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EURL GEOFFROY (nouvel onglet) ↗ | Expire le 20/12/2026 |
| ECO-ELECTRIC SIRET 97914659400010 | Curienne 73190 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ECO-ELECTRIC (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| CALOI ELECTRICITE MAINTENANCE SIRET 90306027500018 | Domessin 73330 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CALOI ELECTRICITE MAINTENANCE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/04/2026 au 10/04/2027 |
| PEPIN ET FILS SIRET 34336168900015 | Domessin 73330 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PEPIN ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
| PORCHERON FRERES & CIE | Entrelacs 73410 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de PORCHERON FRERES & CIE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 09/12/2026 |
| OUVRIER BUFFET ELECTRICITE SIRET 48755351300036 | Flumet 73590 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de OUVRIER BUFFET ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 18/04/2026 au 17/04/2027 |
| PHIL'ELEC | Francin 73800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PHIL'ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 30/08/2026 au 29/08/2027 |
| ELECTRA SIRET 95166616300013 | Gilly-sur-Isère 73200 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRA (nouvel onglet) ↗ | Du 22/07/2026 au 21/07/2027 |
| MD ELEC SIRET 43763343100048 | Gilly-sur-Isère 73200 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MD ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 10/07/2026 au 09/07/2027 |
| WILL AVS SIRET 91371485300011 | Hauteluce 73620 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de WILL AVS (nouvel onglet) ↗ | Du 26/06/2026 au 25/06/2027 |
| RIVIERE | La Bauche 73360 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de RIVIERE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 27/11/2026 |
| ELEC'CIR | La Motte-Servolex 73290 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEC'CIR (nouvel onglet) ↗ | Du 06/06/2026 au 05/06/2027 |
| ELEXENS SIRET 84949423200028 | La Motte-Servolex 73290 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEXENS (nouvel onglet) ↗ | Du 14/05/2026 au 13/05/2027 |
| FRANCENERGIES (FRANCENERGIES) | La Ravoire 73490 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de FRANCENERGIES (FRANCENERGIES) (nouvel onglet) ↗ | Du 25/05/2026 au 24/05/2027 |
| MARMOUSEZ CYRIL ELECTRICITE SIRET 92832315300017 | La Ravoire 73490 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MARMOUSEZ CYRIL ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 27/08/2026 au 26/08/2027 |
| HEOTIENERGIES SIRET 92216700200018 | Le Bourget-du-Lac 73370 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de HEOTIENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 27/11/2026 |
| REVET ELECTRIC | Mercury 73200 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de REVET ELECTRIC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 17/12/2026 |
| ACTIV-ELEC | Montagnole 73000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ACTIV-ELEC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 12/12/2026 |
| CIMES ENERGIES SIRET 51450289700044 | Montmélian 73800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CIMES ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
| IN'ELEC SIRET 39273856300031 | Montmélian 73800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de IN'ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 19/03/2026 au 18/03/2027 |
| DEZ ELEC SIRET 95343428900013 | Motz 73310 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DEZ ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 09/07/2026 au 08/07/2027 |
| NERL SERVICES SIRET 88848167800025 | Puygros 73190 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de NERL SERVICES (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| SOCIETE BEAUFORTAINE D'ELECTRICITE SIRET 45163464600033 | Queige 73720 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOCIETE BEAUFORTAINE D'ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 25/01/2026 au 24/01/2027 |
| MEYER ELECTRICITE SIRET 93758825900013 | Saint-Alban-Leysse 73230 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MEYER ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 13/11/2026 |
| AEP ELEC SIRET 51148152500026 | Saint-Jeoire-Prieuré 73190 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AEP ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 14/09/2026 au 27/08/2027 |
| BELL ELEC SIRET 52373265900017 | Saint Martin de Belleville 73440 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BELL ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 25/06/2026 au 24/06/2027 |
| EVOLUTION ELECTRICITE SIRET 84243081100013 | Saint-Martin-de-Belleville 73440 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EVOLUTION ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 22/11/2026 |
| L.E.D | Saint-Michel 73140 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de L.E.D (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| AGI ELEC SIRET 94347414800013 | Saint-Pierre-d'Albigny 73250 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AGI ELEC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 17/12/2026 |
| ROSAZ ENERGIES SIRET 49012434400022 | Saint-Pierre-d'Albigny 73250 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de ROSAZ ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 27/11/2026 |
| ACLE | Saint-Rémy-de-Maurienne 73660 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ACLE (nouvel onglet) ↗ | Du 13/02/2026 au 12/02/2027 |
| MONA ENERGY SIRET 94982772900011 | Sainte-Helene-du-Lac 73800 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de MONA ENERGY (nouvel onglet) ↗ | Du 03/06/2026 au 02/06/2027 |
| CHARGE ELEC SIRET 94954120500017 | St Jean de Belleville 73440 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CHARGE ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 23/10/2026 au 22/10/2027 |
| DYNAMO SIRET 75095378800049 | Tours en Savoie 73790 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DYNAMO (nouvel onglet) ↗ | Du 20/05/2026 au 19/05/2027 |
| ENTREPRISE RICHIERO SIRET 33908745400015 | Ugine 73400 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ENTREPRISE RICHIERO (nouvel onglet) ↗ | Du 23/07/2026 au 22/07/2027 |
| JBEG | Ugine 73400 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de JBEG (nouvel onglet) ↗ | Du 08/04/2026 au 07/04/2027 |
| ALP'SIME - SARL BOROT FILLIOL | Val-Cenis 73480 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ALP'SIME - SARL BOROT FILLIOL (nouvel onglet) ↗ | Du 18/01/2026 au 17/01/2027 |
| CHRIS'DOMOELEC SIRET 90905615200012 | Val-D'arc 73220 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CHRIS'DOMOELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 10/06/2026 au 09/06/2027 |
| FC-ELECTRICITE SIRET 95150858900011 | Valloire 73450 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de FC-ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 28/07/2026 au 27/07/2027 |
| GERMAIN ELECTRICITE SIRET 80134392200036 | Villargondran 73300 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GERMAIN ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 23/05/2026 au 22/05/2027 |
| CFI SIRET 39875197400039 | Voglans 73420 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de CFI (nouvel onglet) ↗ | Du 30/01/2026 au 29/01/2027 |
| SOWATT SOLUTIONS SIRET 90335697000025 | Voglans 73420 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de SOWATT SOLUTIONS (nouvel onglet) ↗ | Du 06/03/2026 au 05/03/2027 |
| HARMONIE ELECTRICITE SIRET 83177273600011 | Yenne 73170 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de HARMONIE ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Vous avez acquis un véhicule électrique dans le département Savoie et désirez faire installer une solution de recharge à domicile ? L'installation d'une borne de recharge, d'une station de recharge ou d'une prise renforcée nécessite l'service d'un installateur IRVE certifié. Dans le département Savoie, de multiples détenteurs de voitures électriques profitent déjà d'une recharge optimale, avantageuse et pratique à la maison.
La prise renforcée (prise renforcée) procure 3,2 kW (14 ampères) dans le département Savoie. Prévoyez dix à 14 heures pour recharger 200 km d'capacité. Idéale pour les distances journaliers limités (en-dessous de 50 à cent km/jour). Coût : 300 à 600 euros pose comprise.
La borne de recharge ou borne murale (sept virgule quatre à 22 kW) garantit des performances supérieures dans le département Savoie. Délai de charge : quatre à six heures (sept virgule quatre kW), 2 à 3 heures (11 kW). Caractéristiques connectées : programmation plages creuses (gains jusqu'à quarante pour cent), gestion smartphone, surveillance dépense, gestion charge dynamique. Coût : 1 200 à deux mille cinq cents euros installation comprise.
Depuis le décret du 12 janvier 2017, toute installation de borne de recharge d'une capacité au-dessus à trois virgule sept kW doit être réalisée par un installateur IRVE (Infrastructure de Rechargement de Voitures Électriques) certifié dans le département Savoie.
La qualification IRVE comporte 3 échelons : niveau 1 (pour les bornes jusqu'à 22 kW), niveau deux (avec configuration de charge et communication), niveau 3 (avec supervision et comptage d'énergie). Un électricien IRVE certifié dans le département Savoie analyse votre installation électrique, dimensionne les protections (disjoncteur, protection différentielle 30 mA type A ou F), et garantit la conformité à la norme NF C 15-100.
Le crédit d'impôt de 75 %, plafonné à 500 euros par système de recharge, s'concerne aux poses réalisées par un électricien IRVE dans le département Savoie (deux mille vingt-et-un-2025).
Le programme Advenir subventionne jusqu'à 50 % en immeuble : neuf cent soixante euros (borne privée) à 1 660 euros (infrastructure collective) dans le département Savoie. Grâce à ces aides, le coût final d'une wallbox est susceptible de être diminué à 700-deux mille euros.
Vous cherchez un installateur de borne de recharge compétent IRVE dans le département Savoie ? Le service vous met en relation gratuitement avec les bons électriciens IRVE qualifiés de votre département.
Obtenez jusqu'à 5 devis gratuits et personnalisés. Analysez les options (prise renforcée 3,2 kW, borne 7,4-22 kW), les fabricants (Legrand, Hager, Easee), les options (planification, contrôle smartphone, suivi consommation), les garanties (constructeur, décennale, SAV), l'aide aux formalités d'aides (crédit d'impôt, Advenir), et les prix dans le département Savoie.
L'ensemble de nos partenaires sont rigoureusement vérifiés : qualification IRVE valide, garanties obligatoires (responsabilité civile professionnelle, décennale), expérience confirmée. Demandez vos devis gratuits et attribuez votre projet aux plus compétents spécialistes IRVE du département Savoie !
Installateurs IRVE dans les autres départements : Auvergne-Rhône-Alpes
La carte officielle des entreprises qualifiées IRVE est accessible sur irve.qualifelec.fr.
Source : Qualifelec — carte des entreprises qualifiées IRVE. Données vérifiées le 25 octobre 2026. Seules les entreprises dont la qualification est en cours de validité sont listées.
Site indépendant, non affilié à Qualifelec ni aux autres organismes de qualification. Mentions légales.
Comparez plusieurs devis et vérifiez la qualification IRVE avant de signer
Décrire mon projetLes entreprises listées sur cette page ne sont pas nécessairement partenaires de ce service.